Quest for the right Drug
ג'ארדיאנס 10 מ"ג JARDIANCE 10 MG (EMPAGLIFLOZIN)
תרופה במרשם
תרופה בסל
נרקוטיקה
ציטוטוקסיקה
צורת מתן:
פומי : PER OS
צורת מינון:
טבליות מצופות פילם : FILM COATED TABLETS
עלון לרופא
מינוניםPosology התוויות
Indications תופעות לוואי
Adverse reactions התוויות נגד
Contraindications אינטראקציות
Interactions מינון יתר
Overdose הריון/הנקה
Pregnancy & Lactation אוכלוסיות מיוחדות
Special populations תכונות פרמקולוגיות
Pharmacological properties מידע רוקחי
Pharmaceutical particulars אזהרת שימוש
Special Warning עלון לרופא
Physicians Leaflet
Overdose : מינון יתר
12 OVERDOSAGE In the event of an overdose with JARDIANCE, consider contacting the Poison Control Center or a medical toxicologist for additional overdosage management recommendations. Removal of empagliflozin by hemodialysis has not been studied. 13 DESCRIPTION JARDIANCE tablets for oral use contain empagliflozin, an inhibitor of the SGLT2. The chemical name of empagliflozin is D-Glucitol,1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro- 3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S). Its molecular formula is C23H27ClO7 and the molecular weight is 450.91. The structural formula is: Cl O O O HO HO OH OH Boehringer Ingelheim Israel Page 13 of 44 Jardiance Updated Prescribing Information 10 mg, 25 mg Feb 2024 Empagliflozin is a white to yellowish, non-hygroscopic powder. It is very slightly soluble in water, sparingly soluble in methanol, slightly soluble in ethanol and acetonitrile; soluble in 50% acetonitrile/water, and practically insoluble in toluene. Each film-coated tablet of JARDIANCE contains 10 mg or 25 mg of empagliflozin (free base) and the following inactive ingredients: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, silica colloidal anhydrous, and magnesium stearate. In addition, the film coating contains the following inactive ingredients: hypromellose, titanium dioxide, talc, Macrogol 400, and iron oxide yellow.
פרטי מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה:1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום.3. אבחנה של אחד מאלה:א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG)ג. מחלת לב איסכמית.ד. מחלת כליה כרונית, המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג / גרם2. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. ב. סוכרת סוג 2 בילדים בני 10 שנים ומעלה.ג. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא.ד. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור.ה. מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום:1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 45 ל-90 מ"ל/דקה.2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן.
מסגרת הכללה בסל
התוויות הכלולות במסגרת הסל
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב מחלה |
---|---|---|---|---|
סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). ג. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | 12/01/2017 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 03/02/2022 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב | |
סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ""ל/דקה/1.73 מ""ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ""ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ""ג/גרם). 2. eGFR נמוך מ-90 מ""ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ""ג/גרם). 3. eGFR נמוך מ-60 מ""ל/דקה. | 03/02/2022 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ""ל/דקה/1.73 מ""ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. מחלת כליה כרונית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס קראיטינין / אלבומין מעל 30 מ""ג/גרם. 2. eGFR נמוך מ-60 מ""ל/דקה. | 01/02/2023 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2, Diabetes |
חולי אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 01/02/2023 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב | |
א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 30 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. מחלת כליה כרונית, המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג / גרם 2. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. ב. סוכרת סוג 2 בילדים בני 10 שנים ומעלה. ג. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך של 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. ד. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור. ה. מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 45 ל-90 מ"ל/דקה. 2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן. | 17/03/2024 | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2 | |
אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה שמור. | 17/03/2024 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב תסמינית | |
מחלת כליה כרונית, בחולים המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB והעונים על אחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 45 ל-90 מ"ל/דקה. 2. eGFR בין 20-45 ללא תלות בערכי יחס אלבומין / קראטינין בשתן. | 17/03/2024 | אנדוקרינולוגיה | מחלת כליה כרונית |
שימוש לפי פנקס קופ''ח כללית 1994
לא צוין
תאריך הכללה מקורי בסל
12/01/2017
הגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
מידע נוסף
עלון מידע לצרכן
11.03.18 - עלון לצרכן 25.12.18 - עלון לצרכן אנגלית 16.12.21 - עלון לצרכן אנגלית 27.02.22 - עלון לצרכן אנגלית 21.12.21 - עלון לצרכן עברית 27.02.22 - עלון לצרכן עברית 25.12.18 - עלון לצרכן ערבית 16.12.21 - עלון לצרכן ערבית 27.02.22 - עלון לצרכן ערבית 21.11.22 - עלון לצרכן עברית 16.03.23 - עלון לצרכן אנגלית 16.03.23 - עלון לצרכן עברית 16.03.23 - עלון לצרכן ערבית 04.03.24 - עלון לצרכן עברית 08.07.24 - עלון לצרכן אנגלית 08.07.24 - עלון לצרכן עברית 08.07.24 - עלון לצרכן ערבית 23.08.24 - עלון לצרכן אנגלית 13.02.17 - החמרה לעלון 06.12.18 - החמרה לעלון 12.05.20 - החמרה לעלון 14.10.21 - החמרה לעלון 21.12.21 - החמרה לעלון 27.02.22 - החמרה לעלון 21.11.22 - החמרה לעלון 04.03.24 - החמרה לעלוןלתרופה במאגר משרד הבריאות
ג'ארדיאנס 10 מ"ג